IP表Link
種別は
- dhcp: 学校のDHCPサーバーに登録済み
極力これに入れますが、先生に頼む必要あり。
- static: デバイス側で静的設定
一時的ならあり。
継続稼働するならdhcpに入れる。
設定前にこの表とpingで使用されていないことを必ず確認すること。
- unknown: 謎
先生提供のdhcpリストに載っていなかったので、おそらくstatic。
部員系Link
部員が使用しているデバイス。
慣例的にIPは鯖管が管理。
10.5.25.?
適当に空いた場所に入れてるので不規則。
そのうちまとめたい。
| 種別 | ホスト名 | MACアドレス | IPアドレス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| static | sotec | 00:23:81:08:2c:51 | 10.1.27.101 | pcc-fugaku |
| static | older-konbukun | 78:e7:d1:79:1d:cb | 10.1.27.106 | |
| static | oculus | 不明 | 10.5.25.108 | |
| static | NAS | unknown-MAC | 10.5.25.111 | |
| static | soumu-PC | 40:61:86:63:cb:f1 | 10.5.25.198 | |
| dhcp | raspberrypi | dc:a6:32:90:66:6d | 10.5.25.209 | 部活公式HPの試験ホスト中 |
ネットワーク系Link
ネットワーク機器など
10.5.25.190-
| 種別 | ホスト名 | MACアドレス | IPアドレス | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| static | AR560S | 00:1a:eb:34:58:7d | 10.5.25.190 | 6ポートルーター(ハブ運用中)の管理用IP |
| static | WHR-300HP2 | b0:c7:45:d5:ea:ac | 10.5.25.191 | pcc-wlan-buffalo |
pcc系Link
鯖管の管理対象
pccphyX-i(iRMCなどのハードウェアのリモート管理機能): 10.5.25.22X
pccphyX(Proxmox): 10.5.25.23X
pccphyX-2(2つ目以降のNIC): 10.5.25.21X
pccsX(公式サービスを提供するVM): 10.5.25.24X
| 種別 | ホスト名 | MACアドレス | IPアドレス |
|---|---|---|---|
| dhcp | pccphy1-2 | 90:1b:0e:1a:0e:80 | 10.5.25.211 |
| dhcp | pccphy2-2 | 2c:59:e5:9a:e6:5d | 10.5.25.212 |
| dhcp | pccphy3-2 | 34:40:b5:8d:ea:87 | 10.5.25.213 |
| dhcp | pccphy0-i | 40:f2:e9:d5:01:e8 | 10.5.25.220 |
| dhcp | pccphy1-i | 90:1b:0e:1a:05:02 | 10.5.25.221 |
| dhcp | pccphy2-i | 2c:59:e5:9a:e6:5e | 10.5.25.222 |
| dhcp | pccphy3-i | 34:40:b5:8d:ea:8a | 10.5.25.223 |
| dhcp | pccphy0 | 40:f2:e9:d5:01:e4 | 10.5.25.230 |
| dhcp | pccphy1 | 90:1b:0e:09:e9:5f | 10.5.25.231 |
| dhcp | pccphy2 | 2c:59:e5:9a:e6:5c | 10.5.25.232 |
| dhcp | pccphy3 | 34:40:b5:8d:ea:86 | 10.5.25.233 |
| dhcp | pccphy4 | 70:4d:7b:33:ca:ce | 10.5.25.234 |
| dhcp | pccphy5 | a8:5e:45:13:70:59 | 10.5.25.235 |
| dhcp | pccs1 | d6:fd:0d:e9:0f:01 | 10.5.25.241 |
| dhcp | pccs2 | d6:fd:0d:e9:0f:02 | 10.5.25.242 |
| dhcp | pccs3 | d6:fd:0d:e9:0f:03 | 10.5.25.243 |
| dhcp | pccs4 | d6:fd:0d:e9:0f:04 | 10.5.25.244 |
| dhcp | pcc1 | 00:90:cc:e9:25:ae | 10.5.25.245 |
管轄外系Link
パソコン部の管轄ではない
| 種別 | ホスト名 | MACアドレス | IPアドレス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| unknown | moto-desktop | d0:50:99:19:c6:9f | 10.5.25.165 |
| dhcp | ITS01 | D0:27:88:72:FD:1E | 10.5.25.180 |
| dhcp | mcam09 | 70:71:bc:08:55:ee | 10.5.25.181 |
| dhcp | mcam15 | 00:26:18:4f:70:8e | 10.5.25.182 |
| unknown | N/A | 44:d2:44:ee:a1:c3 | 10.5.25.201 | プリンター |
| unknown | N/A | 不明 | 10.5.25.202 | おそらくプリンター |
| unknown | N/A | 不明 | 10.5.25.203 | おそらくプリンター |
| unknown | N/A | 不明 | 10.5.25.204 | おそらくプリンター |
| unknown | N/A | 9c:ae:d3:31:10:eb | 10.5.25.205 | プリンター |
未割り当てLink
過去のDHCPレコードに含まれていたが所在不明のため消去されたデバイス。
| 種別 | ホスト名 | MACアドレス | IPアドレス | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | pcc-test | d4:5d:64:27:ea:b9 | N/A | MACはASUSらしい |
| N/A | PC-VAIO | 00:01:4a:5b:ef:4a | N/A | |